当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温恒湿机系列 > 吊装酒窖恒温恒湿空调 > ZH-J25吊装酒窖恒温恒湿空调
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZHONGYOU/众有 | 产地类别 | 国产 |
---|
吊装酒窖恒温恒湿空调优势:
1、制冷、制热,加热采用PTC式加热器,更安全
2、恒温、恒湿,采用湿膜加湿,加湿均匀
3、天花暗藏式,大大节省空间
4、气流均匀合理,温湿度均匀控制
5、冷凝排水系统内置接水盘,管道排至室外,无漏水
6、静音运行,通风,无异味
吊装酒窖恒温恒湿空调技术参数 | ||||
性能 型号 | ZH-J25 | ZH-J50 | ZH-J72 | ZH-J150 |
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
机组总容量KW | 3.75 | 7.1 | 9.8 | 17 |
适用面积㎡ | 3-12 | 10-20 | 20-30 | 30-50 |
制冷量W | 2500 | 5200 | 7200 | 15000 |
制热量W | 2500 | 5500 | 7500 | 13000 |
风量 m3/h | 350 | 800 | 1000 | 1300 |
机外余压 pa | 50 | 50 | 50 | 80 |
出水孔径 | Φ20外螺纹 | Φ20外螺纹 | Φ25外螺纹 | Φ25外螺纹 |
加湿方式 | 湿膜或电热 | |||
排水方式 | 接管连续排水 | |||
控制器 | 液晶屏 | |||
温控范围及精度 | 温度控制范围8-18℃,精度±1℃ | |||
湿控范围及精度 | 湿度控制范围60-80%,精度±5% | |||
连接管尺寸mm | Φ6.35/Φ9.52 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ12.7/Φ19.05 |
室内机外形尺寸 L×W×H:mm | 800*735*260 | 1200*735*265 | 1400*735*265 | 1800*735*265 |
室外机外形尺寸 L×W×H:mm | 800*270*550 | 860*310*700 | 1040*525*602 | 1310*525*1050 |
注:如产品升级,参数会有所调整,具体参数以机器铭牌为准。 |
产品咨询